| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 486.710 € | 23.788 € | | 265.597 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | | V 12 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 412 cu in | 378 cu in | 366 cu in | 362 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 453 cv @ 5350 rpm | 426 cv | 332 cv | 470 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | | 443 ft.lb @ 5000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 149 mph | | | 188 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6s | | | 5.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 10,07 / 20,65 / 14,9 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 380 g/km | | | 355 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | Coupé | SUV | Fastback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | | | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 149 mph | | | 188 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6s | | | 5.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 169.66 cv/ton | | | 241.03 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 10,07 / 20,65 / 14,9 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 380 g/km | | | 355 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | | V 12 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 412 cu in | 378 cu in | 366 cu in | 362 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 453 cv @ 5350 rpm | 426 cv | 332 cv | 470 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | | 443 ft.lb @ 5000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | GPL | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 150 in | | | 118 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 240 in | | | 198 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 78 in | | 79 in | 84 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 64 in | | 76 in | 54 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 5886 lb | | | 4299 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 26 US Gal | | | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 460 l | | | 301 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | | | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| | | 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | | | frente: 245/40 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|