| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 26.379 € | 47.537 € | 242.400 € | 265.597 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | | V 12 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 345 cu in | 279 cu in | 362 cu in | 362 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 363 cv | 320 cv | 510 cv @ 6500 rpm | 470 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | | 443 ft.lb @ 5000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | | 191 mph | 188 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 4.37s | 5.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | | 388 g/km | 355 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | | Berlina | Coupé | Fastback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | | | 2 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | | 2 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | | 191 mph | 188 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 4.37s | 5.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | | | 300.88 cv/ton | 241.03 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | | 388 g/km | 355 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | | V 12 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 345 cu in | 279 cu in | 362 cu in | 362 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 363 cv | 320 cv | 510 cv @ 6500 rpm | 470 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | | 443 ft.lb @ 5000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | | | 108 in | 118 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | | | 186 in | 198 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 75 in | | 75 in | 84 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 59 in | | 50 in | 54 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | | | 3737 lb | 4299 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | | | 21 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | 186 l | 301 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | | | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | | | Traseira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | | | 6, Manual
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | | frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 245/40 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|