mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 19.831 € | 17.813 € | 19.530 € | 35.695 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 3778 cc | 4800 cc | 5328 cc | 3600 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 244 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 300 cv | 304 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 19.831 € | 17.813 € | 19.530 € | 35.695 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 3778 cc | 4800 cc | 5328 cc | 3600 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 244 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 300 cv | 304 cv | |