mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 26.573 € | 17.813 € | 23.788 € | 27.489 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 6690 cc | 4800 cc | 6199 cc | 6199 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 350 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 426 cv | 426 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 26.573 € | 17.813 € | 23.788 € | 27.489 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 6690 cc | 4800 cc | 6199 cc | 6199 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 350 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 426 cv | 426 cv | |