mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | $ 40.080 | $ 29.980 | $ 267.000 | $ 34.240 | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 364 cu in | 293 cu in | 366 cu in | 287 cu in | |
![]() | |||||
Potência máxima | 322 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 621 cv | 310 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | $ 40.080 | $ 29.980 | $ 267.000 | $ 34.240 | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 364 cu in | 293 cu in | 366 cu in | 287 cu in | |
![]() | |||||
Potência máxima | 322 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 621 cv | 310 cv | |