mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 27.699 € | 20.719 € | 184.524 € | 23.663 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 5967 cc | 4800 cc | 5998 cc | 4701 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 322 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 621 cv | 310 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 27.699 € | 20.719 € | 184.524 € | 23.663 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 5967 cc | 4800 cc | 5998 cc | 4701 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 322 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 621 cv | 310 cv | |