Consumo de combustível | 14,48 / 29,4 / 21,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,55 / 52,27 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,15 / 34,04 / 26,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,73 / 35,16 / 27,32 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,82 / 36,69 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Carroçaria | Carrinha | Berlina | Fastback | Carrinha | Carrinha | | |
Lugares | 5 | 4/5 | 5 | 5 | 5 | | |
Portas | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 129 mph | 155 mph | 155 mph | 154 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.49s | 9.90s | 6.41s | 6.1s | 7.02s | | |
Aceleração 1 km | | 31.20s | | | | | |
Peso/Potência | 198.44 cv/ton | 93.79 cv/ton | 149.88 cv/ton | 171.1 cv/ton | 148.69 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 14,48 / 29,4 / 21,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,55 / 52,27 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,15 / 34,04 / 26,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,73 / 35,16 / 27,32 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,82 / 36,69 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 258 g/km | 152.0 g/km | 209 g/km | 201 g/km | 188 g/km | |
|
Motor | | Linha 4 | | | | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | | |
Cilindrada | 333 cu in | 119 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 183 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.95 | | | | | |
Taxa de compressão | | 19.00:1 | | | | | |
Potência máxima | 382 cv @ 6000 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | 302 cv @ 5800 rpm | 302 cv @ 5800 rpm | 255 cv @ 6600 rpm | | |
Binário máximo | | 207 ft.lb @ 1750 rpm | | | | | |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | sim | não | não | não | | |
Refrigerante | | Água | | | | |
|
Distância entre eixos | 113 in | 107 in | | | | | |
Comprimento | 193 in | 176 in | 197 in | 193 in | 193 in | | |
Largura | 73 in | 68 in | 75 in | 73 in | 73 in | | |
Altura | 60 in | 56 in | 61 in | 58 in | 58 in | | |
Eixo | | frente: 58 in
traseira: 59 in | | | | | |
Tara | 4244 lb | 3197 lb | 4442 lb | 3891 lb | 3781 lb | | |
Área frontal | | 2.06 | | | | | |
Cx | | 0.60 | | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.290 | | | | | |
Depósito | 17 US Gal | 17 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Mala | 1950 l | | 1700 l | 1670 l | 1670 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | | | |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 7, Automática
| 5, Manual
| | | | | |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | | | | | |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 34 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | | | |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | | |
Rodas | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| | | | | |
Pneus | frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | | | |
|