| | | | | |
|
Preço
PT | 88.447 € | 306.549 € | 113.429 € | | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | | V 12 ( 65.0º vee) | Boxer 6 | V 8 | |
|
Cilindrada | | 366 cu in | 210 cu in | 392 cu in | |
|
Potência máxima | 503 cv @ 6500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | 470 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | 465 ft.lb @ 4200 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 207 mph | 178 mph | 174 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 4.68s | 3.60s | 4.6s | 5.4s | |
|
Consumo de combustível | 12,41 / 27,48 / 19,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21 / 36,18 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
|
Emissões de CO2 | 292 g/km | 490.0 g/km | 194 g/km | | |
|
Carroçaria | Coupé | Coupé | Coupé | Berlina | | |
Lugares | 4 | 2 | 4 | 2+2 | | |
Portas | 2 | 2 | 2 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 207 mph | 178 mph | 174 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.68s | 3.60s | 4.6s | 5.4s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | 2.8s | | | |
Aceleração ¼ de milha | | 11.50s | | | | |
Peso/Potência | 286.94 cv/ton | 353.68 cv/ton | 253.57 cv/ton | 191.84 cv/ton | | |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 12,41 / 27,48 / 19,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21 / 36,18 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
Emissões de CO2 | 292 g/km | 490.0 g/km | 194 g/km | | |
|
Motor | | V 12 ( 65.0º vee) | Boxer 6 | V 8 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | |
Cilindrada | | 366 cu in | 210 cu in | 392 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | 4 in x 4 in
rácio 1.1 | | |
Taxa de compressão | | 11.20:1 | | | | |
Potência máxima | 503 cv @ 6500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | 470 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | 465 ft.lb @ 4200 rpm | | |
RPM máxima | | 8400 | | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | sim | não | não | | |
Rolamentos principais | | 7 | | | | |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
Refrigerante | | Água | | | | |
Intercooler | | não | | | | |
Cárter | | Cárter seco | | | |
|
Distância entre eixos | | 108 in | 96 in | 141 in | | |
Comprimento | 189 in | 184 in | 177 in | 218 in | | |
Largura | 74 in | 77 in | 71 in | 75 in | | |
Altura | 52 in | 52 in | 51 in | 60 in | | |
Eixo | | frente: 67 in
traseira: 64 in | | frente: 64 in
traseira: 64 in | | |
Distância ao solo | | 5 in | | | | |
Tara | 3865 lb | 3865 lb | 3086 lb | 5401 lb | | |
Distribuição de peso | | 48.00 | | | | |
Área frontal | | 2.10 | | | | |
Cx | | 0.71 | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | 0.29 | | | |
Depósito | 19 US Gal | 28 US Gal | 17 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 330 l | 320 l | 135 l | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | | 6, Manual
| 7, Automática
| 5, Sequencial manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | | | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | |
Voltas de volante | | 2.4 | | | | |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 40 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| com ABS
| | |
Diâmetro travão | | frente: 16 in
traseira: 14 in
| | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | |
Rodas | | frente: 8 19 traseira: 11 20
| | | | |
Pneus | | frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| | |
|