| | | |
|
Preço
DE | 88.447 € | 242.000 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | | V 12 ( 65.0º vee) | |
|
Cilindrada | | 366 cu in | |
|
Potência máxima | 503 cv @ 6500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | |
|
Binário máximo | | 448 ft.lb @ 5600 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 207 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 4.68s | 3.60s | |
|
Consumo de combustível | 12,41 / 27,48 / 19,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 292 g/km | 490.0 g/km | |
|
Carroçaria | Coupé | Coupé | | |
Lugares | 4 | 2 | | |
Portas | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 207 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.68s | 3.60s | | |
Aceleração ¼ de milha | | 11.50s | | |
Peso/Potência | 286.94 cv/ton | 353.68 cv/ton | | |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 12,41 / 27,48 / 19,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 292 g/km | 490.0 g/km | |
|
Motor | | V 12 ( 65.0º vee) | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | |
Cilindrada | | 366 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | |
Taxa de compressão | | 11.20:1 | | |
Potência máxima | 503 cv @ 6500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | | |
Binário máximo | | 448 ft.lb @ 5600 rpm | | |
RPM máxima | | 8400 | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | sim | | |
Rolamentos principais | | 7 | | |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | | Água | | |
Intercooler | | não | | |
Cárter | | Cárter seco | |
|
Distância entre eixos | | 108 in | | |
Comprimento | 189 in | 184 in | | |
Largura | 74 in | 77 in | | |
Altura | 52 in | 52 in | | |
Eixo | | frente: 67 in
traseira: 64 in | | |
Distância ao solo | | 5 in | | |
Tara | 3865 lb | 3865 lb | | |
Distribuição de peso | | 48.00 | | |
Área frontal | | 2.10 | | |
Cx | | 0.71 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | |
Depósito | 19 US Gal | 28 US Gal | | |
Mala | 330 l | 320 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | | 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
Voltas de volante | | 2.4 | | |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 40 ft | | |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | | frente: 16 in
traseira: 14 in
| | |
Rodas | | frente: 8 19 traseira: 11 20
| | |
Pneus | | frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| |
|