|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3494 cc | 5204 cc | 3498 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 93.00 mm x 64.30 mm
rácio 1.45 | 85 mm x 93 mm
rácio 0.91 | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | | 12.50:1 | 11.7:1 | |
|
Potência máxima | 583 cv @ 10500 rpm | 525 cv @ 8000 rpm | 279 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 420 Nm @ 9000 rpm | 530 Nm @ 6500 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | não | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Central | Central | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | | 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 1.04 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
|
Diâmetro de viragem | m | 11.80 m | 11.80 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| | |
|
Rodas | frente: 10 18 traseira: 11 19
| frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| | |
|
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 295/30 R19
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| |