|
Carroçaria | Coupé | Coupé | Coupé | Cabriolet | | Coupé | | |
Lugares | | 2 | 2 | 2+2 | 1/2 | 2+2 | | |
Portas | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 205 mph | 76 mph | 155 mph | 186 mph | 178 mph | 91 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.6s | | 4.3s | 4.6s | 2.8s | | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | | 2.9s | | | | |
Aceleração ¼ de milha | | | | | | 21.40s | | |
Peso/Potência | | 73.6 cv/ton | 271.43 cv/ton | | | 92.27 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | | | | 14,61 / 30,55 / 21,98 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | |
Emissões de CO2 | | | | 251 g/km | | | |
|
Motor | V 10 | Linha 4 | | Boxer 6 | V 8 | Linha 4 | | |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | | |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
| | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |
Cilindrada | 336 cu in | 43 cu in | | 232 cu in | 165 cu in | 70 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 2 in x 2 in
rácio 0.99 | | | | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | | |
Taxa de compressão | 11.0:1 | 7.35:1 | | 12.5:1 | | 9.00:1 | | |
Potência máxima | 850 cv @ 8000 rpm | 29 cv @ 5000 rpm | 380 cv | 408 cv @ 7300 rpm | 430 cv | 68 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 530 ft.lb @ 8000 rpm | 35 ft.lb @ 3000 rpm | | 310 ft.lb @ 4400 rpm | | 67 ft.lb @ 3750 rpm | | |
RPM máxima | 8000 | 5700 | | | | | | |
Combustível | | Gasolina | Electricidade | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Rolamentos principais | | 3 | | | | 5 | | |
Refrigerante | | Água | | | | Água | | |
Cárter | Cárter seco | | | | | | | |
Fabricante | | | | Porsche | | | |
|
Distância entre eixos | | 77 in | | 93 in | | 91 in | | |
Comprimento | 184 in | 110 in | | 175 in | 161 in | 160 in | | |
Largura | 81 in | 55 in | | 73 in | 70 in | 60 in | | |
Altura | 45 in | 50 in | | 51 in | 41 in | 53 in | | |
Eixo | | | | | | frente: 48 in
traseira: 48 in | | |
Distância ao solo | | 5 in | | | | | | |
Tara | | 869 lb | 3086 lb | | | 1625 lb | | |
Distribuição de peso | | | 43 | | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | 0.31 | | | | |
Depósito | | 6 US Gal | | 18 US Gal | | | | |
Mala | | | | 105 l | | | |
|
Localização do motor | | Dianteira | Central | Central | Traseira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Longitudinal | | Longitudinal | | |
Tração | | Traseira | Traseira | Integral | | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Manual
| | 7, Manual
| 6, Sequencial manual
| 4, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.76:1 | 1.00 | | | | 1.00 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Cavilha | | Pinhão e cremalheira | | | | |
Direcção Assistida | sim | | | | | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 29 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Tambor traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | |
Rodas | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | | | frente: 8 15 traseira: 10.5 16
| | | |
Pneus | frente: 265/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| | | frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R19
| | | |
|
Unidades fabricadas | 1 | | | | | | |
|