 |
Motor | Linha 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2979 cc | 3496 cc | 3498 cc | 3498 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.0 mm x 89.6 mm
rácio 0.94 | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 9.4:1 | 10.00:1 | 11.70:1 | 10.7:1 | |
 |
Potência máxima | 400 cv @ 6000 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 305 cv @ 6500 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 540 Nm @ 4500 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 360 Nm @ 4900 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6200 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Fabricante | Siemens | | | | |
 |
Código | MSD81 | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 3.46 | | 0.84 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.98 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 12.1 m | 10.5 m | 11.60 m | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 9 18
| | frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| | |
 |
Pneus | frente: 245/40Z R18 traseira: 265/40Z R18
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 225/45 R17 traseira: 245/40 R17
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |