| | | |
 |
Preço
  DE | 130.000 € | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 8 (90º vee) | V 8 (90º vee) | |
 |
Cilindrada | 268 cu in | 275 cu in | |
 |
Potência máxima | 507 cv @ 5500 rpm | 570 cv @ 9000 rpm | |
 |
Binário máximo | 516 ft.lb @ 3000 rpm | 398 ft.lb @ 6000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 174 mph | 202 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | 3.4s | |
 |
Consumo de combustível | 13,52 / 26,13 / 19,44 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 13,44 / 24,25 / 19,93 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 282 g/km | 275 g/km | |
 |
Carroçaria | Berlina | Coupé | |  |
Lugares | 5 | | |  |
Portas | 4 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 174 mph | 202 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | 3.4s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 11.3s | |  |
Aceleração 1 km | | 17.5s | |  |
Peso/Potência | 244.93 cv/ton | 383.84 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 13,52 / 26,13 / 19,44 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 13,44 / 24,25 / 19,93 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 282 g/km | 275 g/km | |
 |
Motor | V 8 (90º vee) | V 8 (90º vee) | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 268 cu in | 275 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | |  |
Taxa de compressão | 9.2 | 12.5:1 | |  |
Potência máxima | 507 cv @ 5500 rpm | 570 cv @ 9000 rpm | |  |
Binário máximo | 516 ft.lb @ 3000 rpm | 398 ft.lb @ 6000 rpm | |  |
RPM máxima | | 9000 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Intercooler | | não | |  |
Cárter | | Cárter seco | |  |
Fabricante | Siemens | Magneti Marelli | |  |
Código | MSD85 | | |
 |
Distância entre eixos | 126 in | 104 in | |  |
Comprimento | 206 in | 178 in | |  |
Largura | 75 in | 76 in | |  |
Altura | 58 in | 48 in | |  |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 64 in | frente: 66 in
traseira: 63 in | |  |
Tara | 4564 lb | 3274 lb | |  |
Distribuição de peso | | 42 | |  |
Cx | | 0.30 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.32 | |  |
Depósito | 22 US Gal | 23 US Gal | |  |
Mala | 500 l | 230 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Dupla embraiagem
with overdrive
| |  |
Rácio mudança máxima | 3.46 | | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | | 2.0 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | |  |
Diâmetro travão | | frente: 16 in
traseira: 14 in
| |  |
Rodas | frente: 8.5 21 traseira: 10 21
| | |  |
Pneus | frente: 245/35 R21 traseira: 285/30 R21
| frente: 235/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
 |
Designer | | Paolo Pininfarina | |  |
NCAP Crianças | | 2 | |
|