| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 37.163 | £ 35.316 | £ 37.074 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 214 cv @ 4100 rpm | 140 cv | 163 cv @ 3750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 150 mph | 124 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.2s | 10.2s | 9.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28,34 / 48 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 33,6 / 49 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 162 g/km | 149 g/km | 147 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Fastback | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 150 mph | 124 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.2s | 10.2s | 9.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 138.06 cv/ton | 89 cv/ton | 96.85 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28,34 / 48 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 33,6 / 49 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 162 g/km | 149 g/km | 147 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 16.0:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 214 cv @ 4100 rpm | 140 cv | 163 cv @ 3750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb | 251 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | | Cárter húmido | | ![](/images/pixel.gif) |
Código | Bosch DDE 7.1 | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 112 in | 111 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 179 in | 188 in | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 74 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | 59 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 60 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3417 lb | 3468 lb | 3710 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | 18 US Gal | 19 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 460 - 1385 l | 540 l | 439 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 3.15 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.71 | 2.95 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 9 18
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/40Z R18 traseira: 265/40Z R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |
|