| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 42.950 € | 29.840 € | 40.279 € | 24.640 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 214 cv @ 4100 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 143 cv @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 - 2500 rpm | 225 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 152 mph | 125 mph | 125 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.9s | 10.40s | 9.9s | 8.2s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 162.0 g/km | 127 g/km | 119 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | Berlina | Monovolume | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4 | 4/5 | 5/7 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 152 mph | 125 mph | 125 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.9s | 10.40s | 9.9s | 8.2s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | | | 29.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 143.62 cv/ton | 87.5 cv/ton | 94.28 cv/ton | 122.22 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 162.0 g/km | 127 g/km | 119 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 16.0:1 | 17.30:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 214 cv @ 4100 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 143 cv @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 - 2500 rpm | 225 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | ![](/images/pixel.gif) |
Código | Bosch DDE 7.1 | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 107 in | 105 in | 97 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 180 in | 186 in | 173 in | 159 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 71 in | 71 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 55 in | 58 in | 66 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 60 in | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3285 lb | 3527 lb | 3274 lb | 2579 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | 16 US Gal | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 440 l | 420 l | 121 l | 284 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 3.15 | 0.83 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.86 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 34 ft | 37 ft | 34 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 9 18
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/40Z R18 traseira: 265/40Z R18
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/40 R17 traseira: 215/40 R17
| |
|