|
Motor | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 8 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3598 cc | 4691 cc | 2995 cc | 4664 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 97 mm
rácio 0.92 | 94.00 mm x 84.50 mm
rácio 1.11 | 84.5 mm x 89 mm
rácio 0.95 | | |
|
Taxa de compressão | 12.30:1 | 11.00:1 | 10.5:1 | | |
|
Potência máxima | 290 cv @ 6200 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | 340 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 385 Nm @ 3000 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | 460 Nm @ 2700 rpm | |
|
RPM máxima | 6700 | 7200 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | não | não | |
|
Rolamentos principais | | | 4 | | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Integral | Traseira | Integral | Integral | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.84 | | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | | | |
|
Diâmetro de viragem | 11.7 m | 12.30 m | 11.9 m | 12.10 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 360 mm
traseira: 360 mm
| frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| | |
|
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | |
|
Pneus | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 275/55 R19 traseira: 275/55 R19
| |