|
Motor | Boxer 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 2893 cc | 3600 cc | 3496 cc | 3000 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 79 mm
rácio 1.13 | 94 mm x 86 mm
rácio 1.09 | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | | |
|
Taxa de compressão | 11.50:1 | 11.30:1 | 10.00:1 | | |
|
Potência máxima | 265 cv @ 7200 rpm | 308 cv @ 6400 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 276 cv | |
|
Binário máximo | 300 Nm @ 4400 rpm | 370 Nm @ 5200 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 400 Nm | |
|
RPM máxima | 7500 | 7000 | 6200 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Intercooler | | | sim | | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Integral | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.84 | 0.75 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.5 | 2.98 | | |
|
Diâmetro de viragem | 11.1 m | 11 m | 12.1 m | m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
|
Diâmetro travão | frente: 318 mm
traseira: 299 mm
| frente: 321 mm
traseira: 315 mm
| | | |
|
Rodas | frente: 7 17 traseira: 8.5 17
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | | |
|
Pneus | frente: 205/55 R17 traseira: 235/50 R17
| frente: 245/55 R18 traseira: 245/55 R18
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| |