 |
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | W 16 ( 15.0º vee) | V 8 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
64 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 7994 cc | 7994 cc | 7993 cc | 5000 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 101.60 mm x 98.60 mm
rácio 1.03 | 101.60 mm x 98.60 mm
rácio 1.03 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | 91.7 mm x 95.25 mm
rácio 0.96 | |
 |
Taxa de compressão | 9.30:1 | | 9.00:1 | 9.0:1 | |
 |
Potência máxima | 1026 cv @ 5600 rpm | 669 cv @ 5900 rpm | 1001 cv @ 6000 rpm | 1115 cv @ 6900 rpm | |
 |
Binário máximo | 1405 Nm @ 4500 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | 1250 Nm @ 2200 rpm | 1200 Nm @ 4100 rpm | |
 |
RPM máxima | 6000 | | | 7250 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Etanol | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Cárter | | | Cárter seco | Cárter seco | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Traseira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 7, Semi-automática
| 7, Dupla embraiagem
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.80 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.7 | | 2.7 | |
 |
Diâmetro de viragem | m | m | m | 11. m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 343 mm
traseira: 343 mm
| frente: 400 mm
traseira: 380 mm
| frente: 397 mm
traseira: 380 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 10 18 traseira: 10 18
| | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| |
 |
Pneus | frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| | frente: 265/35 R19 traseira: 345/30 R20
| |