mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | £ 92.039 | £ 18.810 | |
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | V 6 | |
![]() | |||
Cilindrada | 281 cu in | 212 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 239 cv | 280 cv @ 6200 rpm | |
![]() | |||
Consumo de combustível | 18 / 27 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | £ 92.039 | £ 18.810 | |
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | V 6 | |
![]() | |||
Cilindrada | 281 cu in | 212 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 239 cv | 280 cv @ 6200 rpm | |
![]() | |||
Consumo de combustível | 18 / 27 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||