| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 17.716 | £ 23.088 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv | 120 cv @ 3750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 123 mph | 123 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 9.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 123 mph | 123 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 9.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 93.75 cv/ton | 93.75 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv | 120 cv @ 3750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 99 in | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 160 in | 160 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 68 in | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2822 lb | 2822 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 270 l | 270 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|