Consumo de combustível | 24,5 / 37,33 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 56 / 75,87 / 67,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21 / 34,59 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | | |
Portas | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 116 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 110 mph | 155 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.8s | 9.4s | 9.4s | 9.4s | 12.3s | 5.5s | | |
Peso/Potência | 99.04 cv/ton | 102.91 cv/ton | 102.91 cv/ton | 102.91 cv/ton | 84.07 cv/ton | 175.21 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 24,5 / 37,33 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 56 / 75,87 / 67,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21 / 34,59 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 180 g/km | 180 g/km | 180 g/km | 94 g/km | 195 g/km | |
|
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 76 cu in | 121 cu in | | |
Potência máxima | 175 cv | 145 cv | 145 cv | 145 cv | 95 cv | 270 cv | | |
Combustível | Gasóleo | Etanol | Etanol | Etanol | Gasóleo | Gasolina | |
|
Distância entre eixos | 104 in | 104 in | 104 in | 104 in | 99 in | 101 in | | |
Comprimento | 174 in | 168 in | 168 in | 168 in | 157 in | 166 in | | |
Largura | 72 in | 70 in | 70 in | 70 in | 67 in | 70 in | | |
Altura | 66 in | 57 in | 57 in | 57 in | 59 in | 58 in | | |
Tara | 3896 lb | 3106 lb | 3106 lb | 3106 lb | 2491 lb | 3397 lb | | |
Mala | 486 l | 278 l | 278 l | 278 l | 285 l | 275 l | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| | |
Pneus | frente: 225/55 R18 traseira: 225/55 R18
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 175/70 R14 traseira: 175/70 R14
| frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| |
|