| | | | | |
|
Preço
DE | 29.525 € | 21.017 € | 19.936 € | 22.650 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | | | | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 85 cu in | 85 cu in | 85 cu in | 83 cu in | |
|
Potência máxima | 122 cv | 121 cv @ 5000 rpm | 123 cv @ 5000 rpm | 120 cv @ 5000 rpm | |
|
Binário máximo | | | | 152 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 127 mph | 126 mph | 120 mph | 121 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.05s | 10.47s | 9.8s | |
|
Consumo de combustível | 32,22 / 45,23 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,24 / 51,13 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,3 / 44,38 / 36,69 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 138 g/km | 122 g/km | 152 g/km | 146 g/km | |
|
Carroçaria | Berlina | Hatchback | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | | 5 | 5 | 5 | | |
Portas | 4 | 3 | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 127 mph | 126 mph | 120 mph | 121 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.05s | 10.47s | 9.8s | | |
Peso/Potência | 82.82 cv/ton | 107.56 cv/ton | 85.48 cv/ton | 90.91 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 32,22 / 45,23 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,24 / 51,13 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,3 / 44,38 / 36,69 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 138 g/km | 122 g/km | 152 g/km | 146 g/km | |
|
Motor | | | | Linha 4 | | |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Cilindrada | 85 cu in | 85 cu in | 85 cu in | 83 cu in | | |
Potência máxima | 122 cv | 121 cv @ 5000 rpm | 123 cv @ 5000 rpm | 120 cv @ 5000 rpm | | |
Binário máximo | | | | 152 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | | | | Água | | |
Cárter | | | | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 107 in | | | 106 in | | |
Comprimento | 188 in | 156 in | 169 in | 178 in | | |
Largura | 72 in | 1740 in | 70 in | 71 in | | |
Altura | 58 in | 1420 in | 62 in | 59 in | | |
Tara | 3247 lb | 2480 lb | 3172 lb | 2910 lb | | |
Depósito | | 12 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | | |
Mala | 565 l | 920 l | 1320 l | 380 l | |
|
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | | | Transversal | | |
Tração | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 7, Automática
| Automática
| | 6, Manual
| | |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 35 ft | | |
Travões | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| | | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|