|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | Linha 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3494 cc | 3498 cc | 2979 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 93.00 mm x 64.30 mm
rácio 1.45 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 89.6 mm x 84 mm
rácio 1.07 | |
|
Taxa de compressão | | 12.20:1 | 10.20:1 | |
|
Potência máxima | 583 cv @ 10500 rpm | 292 cv @ 6400 rpm | 320 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 420 Nm @ 9000 rpm | 365 Nm @ 3000 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | não | |
|
Construção | Bloco em Liga de Alumínio & Cabeça em Liga de Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Sequencial manual
| 7, Automática
| 8, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
|
Diâmetro de viragem | m | 11.40 m | 11.7 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| |
|
Diâmetro travão | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| | | |
|
Rodas | frente: 10 18 traseira: 11 19
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| |
|
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 295/30 R19
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| |