| | | |
|
Preço
DE | 26.200 € | | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 122 cu in | 98 cu in | |
|
Potência máxima | 140 cv | 115 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | | 114 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 130 mph | 122 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 9.1s | 11.70s | |
|
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,29 / 37,94 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 173 g/km | 182.0 g/km | |
|
Carroçaria | Hatchback | Carrinha | | |
Lugares | | 4/5 | | |
Portas | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 130 mph | 122 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.1s | 11.70s | | |
Aceleração ¼ de milha | | 18.10s | | |
Aceleração 1 km | | 33.30s | | |
Peso/Potência | 101.67 cv/ton | 81.97 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,29 / 37,94 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 173 g/km | 182.0 g/km | |
|
Motor | | Linha 4 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 122 cu in | 98 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.88 | | |
Taxa de compressão | | 12.00:1 | | |
Potência máxima | 140 cv | 115 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | | 114 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | sim | | |
Rolamentos principais | | 5 | | |
Construção | | Bloco em Liga & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | | Água | | |
Cárter | | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 109 in | 107 in | | |
Comprimento | 185 in | 188 in | | |
Largura | 71 in | 72 in | | |
Altura | 57 in | 60 in | | |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | |
Tara | 3036 lb | 3093 lb | | |
Área frontal | | 2.29 | | |
Cx | | 0.69 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.300 | | |
Depósito | | 18 US Gal | | |
Mala | 450 l | | |
|
Localização do motor | | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | | |
Tração | | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.71 | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |
Pneus | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|