 |
Carroçaria | Roadster | Roadster | |  |
Lugares | 2 | 2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 132 mph | 146 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.97s | 3.6s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 11.90s | |  |
Aceleração 1 km | | 21.90s | |  |
Peso/Potência | 390.91 cv/ton | 506.52 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 34,04 US MPG (combinado) | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 69 cu in | 110 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 2 in
rácio 1.36 | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | |  |
Taxa de compressão | 11.00:1 | 11.50:1 | |  |
Potência máxima | 172 cv @ 10750 rpm | 233 cv @ 8600 rpm | |  |
Binário máximo | 92 ft.lb @ 8250 rpm | 155 ft.lb @ 7200 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | sim | |  |
Refrigerante | | Água | |
 |
Distância entre eixos | 89 in | 88 in | |  |
Comprimento | 122 in | 122 in | |  |
Largura | 62 in | 62 in | |  |
Altura | 39 in | 31 in | |  |
Eixo | frente: 53 in
traseira: 53 in | frente: 53 in
traseira: 53 in | |  |
Distância ao solo | 3 in | 3 in | |  |
Tara | 970 lb | 1014 lb | |  |
Depósito | | 10 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.64 | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | 1.93 | 2.12 | |  |
Diâmetro de viragem | 33 ft | 33 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 10 in
traseira: 9 in
| |  |
Rodas | | frente: 6.5 13 traseira: 8.5 13
| |  |
Pneus | | frente: 185/55 R13 traseira: 215/50 R13
| |
|