|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 110 cu in | 110 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 3 in x 3 in
rácio 0.93 | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | 3 in x 3 in
rácio 0.92 | |
|
Taxa de compressão | 9.50:1 | 10.00:1 | 9.90:1 | 10.00:1 | |
|
Potência máxima | 104 cv @ 5800 rpm | 105 cv @ 6000 rpm | 126 cv @ 5200 rpm | 130 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 107 ft.lb @ 3600 rpm | 107 ft.lb @ 4000 rpm | 128 ft.lb @ 4800 rpm | 125 ft.lb @ 4400 rpm | |
|
RPM máxima | 6500 | | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | | 2ZR-FE | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 4, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.70 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3 | 2.94 | | 2.56 | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 34 ft | 34 ft | 36 ft | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 8 in
| frente: 11 in
traseira: 10 in
| | frente: 11 in
traseira: 9 in
| |
|
Rodas | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| |
|
Pneus | frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/60 R16 traseira: 195/60 R16
| |