| | | | |
|
Preço
DE | 12.290 € | | 149.900 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | |
|
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 70 cu in | 121 cu in | 122 cu in | |
|
Potência máxima | 75 cv | 256 cv @ 6000 rpm | 325 cv | |
|
Binário máximo | | 258 ft.lb @ 4500 rpm | 317 ft.lb | |
|
Velocidade Máxima | 105 mph | 152 mph | 168 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 12.0s | 5.7s | 4.5s | |
|
Consumo de combustível | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
|
Emissões de CO2 | 119 g/km | | | |
|
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Coupé | | |
Lugares | | 2+2 | 1/2 | | |
Portas | 3 | 3 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 105 mph | 152 mph | 168 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.0s | 5.7s | 4.5s | | |
Peso/Potência | 73.6 cv/ton | 246.15 cv/ton | 333.33 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
Emissões de CO2 | 119 g/km | | | |
|
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | | | |
Cilindrada | 70 cu in | 121 cu in | 122 cu in | | |
Potência máxima | 75 cv | 256 cv @ 6000 rpm | 325 cv | | |
Binário máximo | | 258 ft.lb @ 4500 rpm | 317 ft.lb | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | | Água | | | |
Cárter | | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 93 in | 97 in | | | |
Comprimento | 142 in | 157 in | | | |
Largura | 65 in | 69 in | | | |
Altura | 58 in | 56 in | | | |
Tara | 2247 lb | 2293 lb | 2150 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.32 | | | |
Depósito | | 12 US Gal | | | |
Mala | 230 l | 210 l | | |
|
Localização do motor | | Dianteira | Central | | |
Orientação do motor | | Transversal | | | |
Tração | | Integral | | | |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 0 ft | | |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| com ABS servo assistido
| | |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | |
Pneus | frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| frente: 225/35 R18 traseira: 225/35 R18
| frente: 205/40 R17 traseira: 245/35 R18
| |
|
Unidades fabricadas | | 333 | 5 | |
|