| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 19.758 | £ 15.540 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 83 cu in | 83 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 6000 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 148 ft.lb @ 4900 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 125 mph | 103 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 12.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 125 mph | 103 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 12.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 100.5 cv/ton | 72.22 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 83 cu in | 83 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 6000 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 148 ft.lb @ 4900 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 106 in | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 176 in | 160 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 63 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3071 lb | 2381 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 370 l | 270 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|