Consumo de combustível | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 18,97 / 36,18 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,68 US MPG (combinado) | |
 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 4 | 2 | 2+2 | 2 | |  |
Portas | 4 | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 180 mph | | 162 mph | 202 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | | 5.1s | 3.4s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 6.4s | | | | |  |
Peso/Potência | 257.25 cv/ton | 326.09 cv/ton | 207.41 cv/ton | 383.84 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 18,97 / 36,18 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,68 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 212 g/km | | 205 g/km | 307 g/km | |
 |
Motor | Boxer 6 | V 6 | V 6 | V 8 (90º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 210 cu in | 211 cu in | 211 cu in | 275 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | |  |
Taxa de compressão | 12.5:1 | | 10.0:1 | 12.5:1 | |  |
Potência máxima | 355 cv @ 7400 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | 570 cv @ 9000 rpm | |  |
Binário máximo | 288 ft.lb @ 5600 rpm | 254 ft.lb @ 4700 rpm | 252 ft.lb @ 4700 rpm | 398 ft.lb @ 6000 rpm | |  |
RPM máxima | | | | 9000 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | sim | não | |  |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | | Água | Água | Água | |  |
Intercooler | | | | não | |  |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | |  |
Fabricante | | | | Ferrari S.p.A. | |  |
Código | | 2GR-FE | 2GR-FE | | |
 |
Distância entre eixos | 96 in | 89 in | 101 in | 104 in | |  |
Comprimento | 177 in | 161 in | 171 in | 178 in | |  |
Largura | 71 in | 72 in | 73 in | 76 in | |  |
Altura | 51 in | 47 in | 48 in | 48 in | |  |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | frente: 62 in
traseira: 61 in | frente: 66 in
traseira: 63 in | |  |
Tara | 3042 lb | 2028 lb | 2976 lb | 3274 lb | |  |
Distribuição de peso | | 40.00 | 39.00 | 42 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.29 | | 0.330 | | |  |
Depósito | 17 US Gal | | 15 US Gal | 23 US Gal | |  |
Mala | 135 l | | 160 l | 230 l | |
 |
Localização do motor | Traseira | Central | Central | Traseira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Manual
| 6, Sequencial manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Dupla embraiagem
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | sim | sim | |  |
Voltas de volante | | | 2.86 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 33 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| | |  |
Pneus | frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| | frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| frente: 235/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|