| | | |
|
Preço
PT | 27.944 € | 24.633 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Potência máxima | 116 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 3000 rpm | |
|
Binário máximo | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 124 mph | 119 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 10.47s | 10.7s | |
|
Consumo de combustível | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 99 g/km | 99 g/km | |
|
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 5 | 5 | | |
Portas | 5 | 3 | |
|
Velocidade Máxima | 124 mph | 119 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.47s | 10.7s | | |
Aceleração 1 km | 31.6s | 32.3s | | |
Consumo de combustível | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 99 g/km | 99 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | | |
Potência máxima | 116 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 3000 rpm | | |
Binário máximo | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo / GPL | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 106 in | 102 in | | |
Comprimento | 170 in | 166 in | | |
Largura | 69 in | 71 in | | |
Altura | 56 in | 58 in | | |
Tara | 2888 lb | 2791 lb | | |
Depósito | 14 US Gal | 13 US Gal | | |
Mala | 1200 l | 380 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | | |
Tração | Traseira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Voltas de volante | Voltas do volante | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 33 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|