| | | |
|
Preço
PT | 121.944 € | | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | V 6 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 214 cu in | 121 cu in | |
|
Potência máxima | 310 cv @ 6500 rpm | 256 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 273 ft.lb @ 4900 rpm | 258 ft.lb @ 4500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 152 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 5.9s | 5.7s | |
|
Consumo de combustível | 17,04 / 24,07 / 24,25 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 176 g/km | | |
|
Carroçaria | Roadster | Hatchback | | |
Lugares | 1/2 | 2+2 | | |
Portas | 2 | 3 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 152 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.9s | 5.7s | | |
Peso/Potência | | 246.15 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 17,04 / 24,07 / 24,25 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 176 g/km | | |
|
Motor | V 6 | Linha 4 | | |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| | | |
Cilindrada | 214 cu in | 121 cu in | | |
Potência máxima | 310 cv @ 6500 rpm | 256 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 273 ft.lb @ 4900 rpm | 258 ft.lb @ 4500 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 101 in | 97 in | | |
Comprimento | 182 in | 157 in | | |
Largura | 74 in | 69 in | | |
Altura | 52 in | 56 in | | |
Tara | 4023 lb | 2293 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.32 | | |
Depósito | 21 US Gal | 12 US Gal | | |
Mala | 235 l | 210 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | | |
Tração | Traseira | Integral | | |
Transmissão | 7, Automática
| 5, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Voltas de volante | Voltas do volante | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | |
Pneus | frente: 255/40 R18 traseira: 255/40 R18
| frente: 225/35 R18 traseira: 225/35 R18
| |
|
Unidades fabricadas | | 333 | |
|