| | | |
 |
Preço
  GB | | £ 57.270 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Cilindrada | 345 cu in | 183 cu in | |
 |
Potência máxima | 345 cv @ 5000 rpm | 272 cv @ 4780 rpm | |
 |
Binário máximo | 387 ft.lb @ 4000 rpm | 295 ft.lb @ 2150 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.10s | 6s | |
 |
Consumo de combustível | 12,85 / 27,03 / 19,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 291.0 g/km | 190 g/km | |
 |
Carroçaria | Berlina | Coupé | |  |
Lugares | 4/5 | 2+2 | |  |
Portas | 4 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.10s | 6s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 15.10s | | |  |
Peso/Potência | 187.91 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 12,85 / 27,03 / 19,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 291.0 g/km | 190 g/km | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 345 cu in | 183 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.09 | | |  |
Taxa de compressão | 9.60:1 | | |  |
Potência máxima | 345 cv @ 5000 rpm | 272 cv @ 4780 rpm | |  |
Binário máximo | 387 ft.lb @ 4000 rpm | 295 ft.lb @ 2150 rpm | |  |
RPM máxima | 5800 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 120 in | 111 in | |  |
Comprimento | 197 in | 186 in | |  |
Largura | 74 in | 73 in | |  |
Altura | 58 in | 55 in | |  |
Eixo | frente: 63 in
traseira: 63 in | | |  |
Distância ao solo | 6 in | | |  |
Tara | 4048 lb | 3946 lb | |  |
Distribuição de peso | 54.00 | | |  |
Área frontal | 2.36 | | |  |
Cx | 0.83 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.350 | | |  |
Depósito | 19 US Gal | 16 US Gal | |  |
Mala | | 480 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | 5, Automática
| 7, Dupla embraiagem
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.83 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.75 | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 38 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 13 in
| | |  |
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | |  |
Pneus | frente: 225/60 R18 traseira: 225/60 R18
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| |
|