| | | | | | |
 |
Preço
  DE | 38.404 € | 25.774 € | 41.328 € | | 28.174 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 134 cu in | | 122 cu in | |
 |
Potência máxima | 130 cv @ 3250 rpm | 130 cv @ 3500 rpm | 122 cv @ 3500 rpm | | 130 cv @ 3500 rpm | |
 |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 266 ft.lb @ 2000 rpm | | 236 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 106 mph | 106 mph | 90 mph | | 106 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 15.3s | 12.2s | 17s | | 13s | |
 |
Consumo de combustível | 28,68 / 37,33 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,4 / 38,56 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,29 / 24,25 / 21,19 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 29,04 / 35,64 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 183 g/km | | 291 g/km | | | |
 |
Carroçaria | Monovolume | Furgão | Pick up Cabina Dupla | | Furgão | |  |
Lugares | 9 | 3 | 5 | | 3 | |  |
Portas | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 106 mph | 106 mph | 90 mph | | 106 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 15.3s | 12.2s | 17s | | 13s | |  |
Consumo de combustível | 28,68 / 37,33 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,4 / 38,56 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,29 / 24,25 / 21,19 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 29,04 / 35,64 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 183 g/km | | 291 g/km | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 134 cu in | | 122 cu in | |  |
Potência máxima | 130 cv @ 3250 rpm | 130 cv @ 3500 rpm | 122 cv @ 3500 rpm | | 130 cv @ 3500 rpm | |  |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 266 ft.lb @ 2000 rpm | | 236 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo / GPL | | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 118 in | 118 in | 127 in | | 118 in | |  |
Comprimento | 189 in | 189 in | 204 in | | 202 in | |  |
Largura | 75 in | 75 in | 70 in | | 75 in | |  |
Altura | 76 in | 76 in | 77 in | | 90 in | |  |
Tara | | 3743 lb | 4738 lb | | 3889 lb | |  |
Depósito | 21 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | | 21 US Gal | |  |
Mala | 327 l | 5.000 l | | | 7.000 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | 3.87 | 3.87 | | | 3.87 | |  |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 40 ft | 49 ft | 0 ft | 41 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 215/65 R15 traseira: 215/65 R15
| frente: 215/60 R15 traseira: 215/60 R15
| | | frente: 215/60 R15 traseira: 215/60 R15
| |
|