 |
Carroçaria | | Berlina | Berlina | Furgão | Coupé | |  |
Lugares | | 4 | | 4 | 2+2 | |  |
Portas | | 2 | 5 | 3 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 62 mph | | | 163 mph | |  |
Peso/Potência | | 34.62 cv/ton | | 38.72 cv/ton | 237.93 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 42,76 US MPG (combinado) | | | | |
 |
Motor | | Linha 2 | | Linha 4 | V 12 ( 60.0º vee) | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 36 cu in | 108 cu in | 47 cu in | 268 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | | 2 in x 2 in
rácio 0.98 | 3 in x 3 in
rácio 1.14 | |  |
Taxa de compressão | | 7.1:1 | | 7.50:1 | 8.80:1 | |  |
Potência máxima | | 18 cv @ 4400 rpm | 36 cv | 29 cv @ 4800 rpm | 345 cv @ 6200 rpm | |  |
Binário máximo | | | | 36 ft.lb @ 3000 rpm | 312 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
RPM máxima | | | | | 7000 | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | | | | 7 | |  |
Construção | | | | | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | |  |
Refrigerante | | Ar | | Água | Água | |  |
Cárter | | | | | Cárter húmido | |  |
Código | | 110. F 000 | | | | |
 |
Distância entre eixos | | 72 in | | 79 in | 98 in | |  |
Comprimento | | 117 in | 180 in | 139 in | 180 in | |  |
Largura | | 52 in | | 57 in | 70 in | |  |
Altura | | 53 in | | 62 in | 50 in | |  |
Eixo | | frente: 44 in
traseira: 45 in | | frente: 48 in
traseira: 46 in | frente: 58 in
traseira: 58 in | |  |
Distância ao solo | | 5 in | | 6 in | 5 in | |  |
Tara | | 1146 lb | | 1651 lb | 3197 lb | |  |
Depósito | | 6 US Gal | | 8 US Gal | 29 US Gal | |
 |
Localização do motor | | Traseira | | Traseira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | | Traseira | | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | | 4, Manual
| | 4, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 5.125:1 | | 1.00 | 0.80 | |  |
Direção | | | | | Esfera recirculante | |  |
Direcção Assistida | | | | | sim | |  |
Voltas de volante | | | | 3.1 | 3.2 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 28 ft | 0 ft | 29 ft | 43 ft | |  |
Travões | | | | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |  |
Rodas | | | | | frente: 7.5 15 traseira: 7.5 15
| |  |
Pneus | | | | | frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| |
 |
Unidades fabricadas | | 640000 | | | | |
|