 |
Carroçaria | Hatchback | Coupé | |  |
Lugares | 1/5 | 2+2 | |  |
Portas | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 118 mph | 125 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.3s | | |  |
Peso/Potência | 86.03 cv/ton | 105.7 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 65,33 US MPG (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 94 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 95 cu in | 306 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.85 | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | |  |
Taxa de compressão | 16.0:1 | 8.60:1 | |  |
Potência máxima | 117 cv @ 3600 rpm | 152 cv @ 4200 rpm | |  |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2500 rpm | 239 ft.lb @ 2200 rpm | |  |
RPM máxima | | 4500 | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 5 | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 104 in | 101 in | |  |
Comprimento | 172 in | 188 in | |  |
Largura | 80 in | 72 in | |  |
Altura | 57 in | 50 in | |  |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | 5 in | |  |
Tara | 2998 lb | 3170 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.29 | | |  |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Voltas de volante | | 2.41 | |  |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |  |
Pneus | | frente: 215/65S R15 traseira: 215/65 R15
| |
|