| | | | | |
|
Preço
DE | 26.310 € | 26.430 € | 27.695 € | 29.345 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 134 cu in | 134 cu in | 134 cu in | 134 cu in | |
|
Potência máxima | 100 cv | 125 cv @ 3500 rpm | 125 cv | 125 cv | |
|
Binário máximo | 229 ft.lb | 258 ft.lb @ 1450 rpm | 243 ft.lb | 243 ft.lb | |
|
Velocidade Máxima | | 98 mph | | | |
|
Consumo de combustível | 27,67 / 36,75 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 36,75 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 36,75 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 36,75 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 178 g/km | | | |
|
Carroçaria | Furgão | Furgão | Furgão | Furgão | | |
Lugares | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Portas | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | | 98 mph | | | | |
Consumo de combustível | 27,67 / 36,75 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 36,75 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 36,75 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 36,75 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 178 g/km | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 134 cu in | 134 cu in | 134 cu in | 134 cu in | | |
Potência máxima | 100 cv | 125 cv @ 3500 rpm | 125 cv | 125 cv | | |
Binário máximo | 229 ft.lb | 258 ft.lb @ 1450 rpm | 243 ft.lb | 243 ft.lb | | |
Combustível | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo / Electricidade | | |
Refrigerante | Água | | | | | |
Cárter | Cárter húmido | | | | |
|
Distância entre eixos | 115 in | 115 in | 115 in | 115 in | | |
Comprimento | 191 in | 196 in | 191 in | 191 in | | |
Largura | 78 in | 78 in | 78 in | 78 in | | |
Altura | 79 in | 80 in | 91 in | 91 in | | |
Tara | 3644 lb | 4021 lb | 3644 lb | 3644 lb | | |
Depósito | 21 US Gal | 21 US Gal | 21 US Gal | 21 US Gal | | |
Mala | 5.620 l | 5.360 l | 7.940 l | 7.940 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 215/65 R15 traseira: 215/65 R15
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| |
|