| | | |
|
Preço
GB | £ 11.877 | £ 10.807 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 3 | Linha 3 | |
|
Cilindrada | 61 cu in | 61 cu in | |
|
Potência máxima | 75 cv @ 6200 rpm | 60 cv @ 5000 rpm | |
|
Binário máximo | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 106 mph | 99 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 13.2s | 15.3s | |
|
Consumo de combustível | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 60,31 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 108 g/km | 103 g/km | |
|
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 2+2 | 2+2 | | |
Portas | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 106 mph | 99 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 13.2s | 15.3s | | |
Aceleração 1 km | 34.7s | 36.5s | | |
Consumo de combustível | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 60,31 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 108 g/km | 103 g/km | |
|
Motor | Linha 3 | Linha 3 | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 61 cu in | 61 cu in | | |
Potência máxima | 75 cv @ 6200 rpm | 60 cv @ 5000 rpm | | |
Binário máximo | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | | |
Combustível | Gasolina / Electricidade | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 95 in | 95 in | | |
Comprimento | 140 in | 140 in | | |
Largura | 65 in | 65 in | | |
Altura | 58 in | 58 in | | |
Tara | 2048 lb | 2055 lb | | |
Depósito | 9 US Gal | 9 US Gal | | |
Mala | 238 l | 238 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Semi-automática
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Pneus | frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| |
|