| | | |
 |
Preço
  DE | 38.394 € | 42.943 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | |
 |
Potência máxima | 150 cv @ 6400 rpm | 170 cv @ 4300 rpm | |
 |
Binário máximo | 148 ft.lb @ 3600 rpm | 207 ft.lb @ 1700 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 126 mph | 132 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.7s | 7.8s | |
 |
Consumo de combustível | 22,62 / 37,94 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 180 g/km | 179 g/km | |
 |
Carroçaria | SUV | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 126 mph | 132 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.7s | 7.8s | |  |
Aceleração 1 km | 31s | | |  |
Peso/Potência | 99.67 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 22,62 / 37,94 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 180 g/km | 179 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | |  |
Potência máxima | 150 cv @ 6400 rpm | 170 cv @ 4300 rpm | |  |
Binário máximo | 148 ft.lb @ 3600 rpm | 207 ft.lb @ 1700 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina / GPL | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 109 in | 102 in | |  |
Comprimento | 176 in | 173 in | |  |
Largura | 71 in | 72 in | |  |
Altura | 61 in | 63 in | |  |
Tara | 3318 lb | 3594 lb | |  |
Depósito | 17 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | 420 l | 460 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Dupla embraiagem
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 39 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| |
|