| | | |
|
Preço
US | $ 69.972 | $ 26.748 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 121 cu in | 91 cu in | |
|
Potência máxima | 163 cv @ 3000 rpm | 75 cv @ 3750 rpm | |
|
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 136 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 124 mph | 104 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 13.5s | |
|
Consumo de combustível | 34,09 / 48 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 53,45 / 71,27 / 63,57 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 149 g/km | 98 g/km | |
|
Carroçaria | SUV | Hatchback | | |
Lugares | 5 | 5 | | |
Portas | 5 | 3 | |
|
Velocidade Máxima | 124 mph | 104 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 13.5s | | |
Consumo de combustível | 34,09 / 48 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 53,45 / 71,27 / 63,57 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 149 g/km | 98 g/km | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 121 cu in | 91 cu in | | |
Potência máxima | 163 cv @ 3000 rpm | 75 cv @ 3750 rpm | | |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 136 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Combustível | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo / GPL | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 109 in | 98 in | | |
Comprimento | 182 in | 156 in | | |
Largura | 74 in | 67 in | | |
Altura | 67 in | 59 in | | |
Tara | 3907 lb | 2443 lb | | |
Depósito | 18 US Gal | 11 US Gal | | |
Mala | 495 l | 290 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Pneus | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| | |
|