|
Carroçaria | Coupé | Coupé | SUV | | |
Lugares | 4 | | 7 | | |
Portas | 2 | | 5 | |
|
Velocidade Máxima | | | 204 km/h | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 7.5s | | |
Potência Específica | 73.84 cv/litro | | | | |
Consumo de combustível | | | 2.1 l/100km (combinado) | | |
Autonomia | | | | | |
Autonomia (apenas a energia elétrica) | | | 33 | |
|
Motor | V 8 | V 6 | | | |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | |
Cilindrada | 6162 cc | | | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 103.25 mm x 92 mm
rácio 1.12 | | | | |
Taxa de compressão | 11.5:1 | | | | |
Potência máxima | 455 cv | 400 cv | 305 cv | | |
Binário máximo | 624 Nm | | 700 Nm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina / Electricidade | Gasóleo / Electricidade | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
Tipo de Bateria | | | Iões de lítio | |
|
Distância entre eixos | 2710 mm | 2575 mm | | | |
Comprimento | 4495 mm | 4330 mm | 4987 mm | | |
Largura | 1877 mm | 1895 mm | 2015 mm | | |
Altura | 1235 mm | 1160 mm | 1733 mm | | |
Eixo | | | frente: 1686 mm
traseira: 1696 mm | | |
Distribuição de peso | 50 | | | |
|
Localização do motor | | Central | | | |
Tração | | Integral | Integral | | |
Transmissão | 7, Manual
| Dupla embraiagem
| 6, Dupla embraiagem
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | |
Direcção Assistida | sim | | | | |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| | | | |
Diâmetro travão | frente: 320 mm
traseira: 338 mm
| | | | |
Rodas | | frente: 19 9 traseira: 20 10
| | | |
Pneus | frente: P245/40 R18 traseira: P285/35 R19
| frente: 255/35 R19 traseira: 275/30 R20
| | |
|