| | | | | |
|
Preço
GB | £ 35.249 | £ 37.913 | | £ 13.935 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | | |
|
Cilindrada | 134 cu in | 134 cu in | | | |
|
Potência máxima | 150 cv @ 4500 rpm | 150 cv @ 4500 rpm | | | |
|
Binário máximo | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | | | |
|
Velocidade Máxima | 130 mph | 126 mph | | | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 9.1s | 10s | | | |
|
Consumo de combustível | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 56 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
|
Emissões de CO2 | 116 g/km | 129 g/km | | | |
|
Carroçaria | Carrinha | Carrinha | | | | |
Lugares | 5 | 5 | | | | |
Portas | 5 | 5 | | 0 | |
|
Velocidade Máxima | 130 mph | 126 mph | | | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.1s | 10s | | | | |
Consumo de combustível | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 56 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | |
Emissões de CO2 | 116 g/km | 129 g/km | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | | | |
Cilindrada | 134 cu in | 134 cu in | | | | |
Potência máxima | 150 cv @ 4500 rpm | 150 cv @ 4500 rpm | | | | |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | | | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | | |
|
Distância entre eixos | 107 in | 107 in | | | | |
Comprimento | 189 in | 189 in | | | | |
Largura | 72 in | 72 in | | | | |
Altura | 58 in | 58 in | | | | |
Tara | 3296 lb | 3318 lb | | | | |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | | | | |
Mala | 522 l | 522 l | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | |
Voltas de volante | 2.57 | 2.57 | | | | |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | | | |
Pneus | frente: 225/45 R19 traseira: 225/45 R19
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| | | |
|