 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 2 | 2+2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 218 mph | 141 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 3s | 8.5s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 16.80s | |  |
Aceleração 1 km | | 29.90s | |  |
Peso/Potência | | 118.62 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 10,36 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 330 g/km | | |
 |
Motor | V 12 | V 6 ( 90.0º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 382 cu in | 163 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.25 | 3 in x 3 in
rácio 1.16 | |  |
Taxa de compressão | 13.5:1 | 9.00:1 | |  |
Potência combinada | 960 | | |  |
Potência máxima | 800 cv @ 9000 rpm | 172 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | 516 ft.lb @ 6750 rpm | 172 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
RPM máxima | 9250 | | |  |
Combustível | Gasolina / Electricidade | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | 4 | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Potência Máxima | | | |
 |
Distância entre eixos | 105 in | 116 in | |  |
Comprimento | 185 in | 193 in | |  |
Largura | 78 in | 72 in | |  |
Altura | 44 in | 52 in | |  |
Eixo | | frente: 60 in
traseira: 52 in | |  |
Distância ao solo | | 6 in | |  |
Tara | | 3197 lb | |  |
Distribuição de peso | | 62.00 | |  |
Depósito | | 24 US Gal | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 7, Dupla embraiagem
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | | 2 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 34 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| |  |
Pneus | frente: 265/30 R19 traseira: 345/30 R20
| | |
 |
Designer | | Robert Opron | |  |
Unidades fabricadas | | 12920 | |
|