| | | |
 |
Preço
  DE | 101.841 € | 107.196 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | |
 |
Potência máxima | 420 cv @ 6000 rpm | 420 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 384 ft.lb @ 5000 rpm | 384 ft.lb @ 5000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 178 mph | 178 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.1s | 4.8s | |
 |
Consumo de combustível | 19,76 / 34,09 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,28 / 32,67 / 26,43 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 204 g/km | 208 g/km | |
 |
Carroçaria | Fastback | Fastback | |  |
Lugares | 4 | 4 | |  |
Portas | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 178 mph | 178 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.1s | 4.8s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 2.9s | 3.0s | |  |
Aceleração 1 km | 23.7s | 23.4s | |  |
Peso/Potência | 232.04 cv/ton | 224.6 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 19,76 / 34,09 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,28 / 32,67 / 26,43 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 204 g/km | 208 g/km | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | |  |
Taxa de compressão | 9.8:1 | 9.8:1 | |  |
Potência máxima | 420 cv @ 6000 rpm | 420 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | 384 ft.lb @ 5000 rpm | 384 ft.lb @ 5000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 115 in | 115 in | |  |
Comprimento | 197 in | 197 in | |  |
Largura | 76 in | 76 in | |  |
Altura | 56 in | 56 in | |  |
Tara | 3990 lb | 4123 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.30 | 0.30 | |  |
Depósito | 21 US Gal | 26 US Gal | |  |
Mala | 445 l | 445 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| |
|