| | | |
|
Preço
GB | | £ 92.886 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | V 12 (60º vee) | V 8 | |
|
Cilindrada | 397 cu in | 285 cu in | |
|
Potência máxima | 720 cv @ 8250 rpm | 335 cv @ 5250 rpm | |
|
Binário máximo | 509 ft.lb @ 5500 rpm | 516 ft.lb @ 1800 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 217 mph | 155 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 2.9s | 4.8s | |
|
Consumo de combustível | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,09 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 398 g/km | 199 g/km | |
|
Carroçaria | Coupé | Berlina | | |
Lugares | 2 | 5 | | |
Portas | 2 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 217 mph | 155 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 2.9s | 4.8s | | |
Aceleração ¼ de milha | 10.5s | | | |
Peso/Potência | 457.14 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,09 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 398 g/km | 199 g/km | |
|
Motor | V 12 (60º vee) | V 8 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
Cilindrada | 397 cu in | 285 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | | | |
Taxa de compressão | 11.8:1 | | | |
Potência máxima | 720 cv @ 8250 rpm | 335 cv @ 5250 rpm | | |
Binário máximo | 509 ft.lb @ 5500 rpm | 516 ft.lb @ 1800 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Intercooler | não | | | |
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 106 in | 119 in | | |
Comprimento | 188 in | 201 in | | |
Largura | 80 in | 75 in | | |
Altura | 45 in | 59 in | | |
Eixo | frente: 68 in
traseira: 67 in | | | |
Distância ao solo | 4 in | | | |
Tara | 3472 lb | 4398 lb | | |
Distribuição de peso | 43 | | | |
Área frontal | 2.33 | | | |
Cx | 0.535 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.23 | 0.24 | | |
Depósito | 24 US Gal | 21 US Gal | | |
Mala | | 530 l | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
Tração | Integral | Traseira | | |
Transmissão | 7, transmissão manual automatizada
| 7, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0:1 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Diâmetro de viragem | 41 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 15 in
| | | |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | | |
Pneus | frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| |
|
Unidades fabricadas | 100 | | |
|