|
Carroçaria | Roadster | Hatchback | Berlina | | |
Lugares | | 4/5 | 4/5 | | |
Portas | | 5 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | | 180 km/h | 130 km/h | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 13.00s | | | |
Peso/Potência | | 72.23 cv/ton | 53.8 cv/ton | | |
Potência Específica | 24.84 cv/litro | 52.57 cv/litro | 43.98 cv/litro | |
|
Motor | V 4 (14º vee) | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |
Cilindrada | 2375 cc | 1598 cc | 1046 cc | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 79.00 mm x 81.50 mm
rácio 0.97 | 68.00 mm x 72.00 mm
rácio 0.94 | | |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | 8.50:1 | | |
Potência máxima | 59 cv @ 3250 rpm | 84 cv @ 5400 rpm | 46 cv @ 4800 rpm | | |
Binário máximo | | 138 Nm @ 2600 rpm | 75 Nm @ 3000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | sim | não | | |
Rolamentos principais | | | 3 | | |
Refrigerante | | Água | Água | |
|
Distância entre eixos | | 2606 mm | 2400 mm | | |
Comprimento | | 4110 mm | 4160 mm | | |
Largura | | 1709 mm | 1590 mm | | |
Altura | | 1425 mm | 1400 mm | | |
Eixo | | frente: 1464 mm
traseira: 1452 mm | frente: 1280 mm
traseira: 1250 mm | | |
Distância ao solo | | | 170 mm | | |
Tara | | 1163 kg | 855 kg | | |
Área frontal | | 2.06 | | | |
Cx | | 0.58 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.280 | | | |
Depósito | | 52 l | 38 l | |
|
Localização do motor | | Dianteira | Traseira | | |
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | | |
Tração | | Dianteira | Traseira | | |
Transmissão | 4, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.89 | 0.96 | | |
Direção | | | Parafuso & Porca | | |
Voltas de volante | | | 2.5 | | |
Diâmetro de viragem | m | m | 11.00 m | | |
Travões | | frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |
|