| | | |
 |
Preço
  PT | 52.022 € | 54.755 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 5 | Linha 5 | |
 |
Cilindrada | 121 cu in | 121 cu in | |
 |
Potência máxima | 163 cv @ 3500 rpm | 163 cv @ 3500 rpm | |
 |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 124 mph | 121 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 10.3s | |
 |
Consumo de combustível | 34,09 / 48 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 42 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 159 g/km | |
 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 124 mph | 121 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 10.3s | |  |
Consumo de combustível | 34,09 / 48 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 42 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 159 g/km | |
 |
Motor | Linha 5 | Linha 5 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 121 cu in | 121 cu in | |  |
Potência máxima | 163 cv @ 3500 rpm | 163 cv @ 3500 rpm | |  |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Distância entre eixos | 109 in | 109 in | |  |
Comprimento | 183 in | 183 in | |  |
Largura | 74 in | 74 in | |  |
Altura | 67 in | 67 in | |  |
Tara | 3907 lb | 3964 lb | |  |
Depósito | 18 US Gal | 18 US Gal | |  |
Mala | 495 l | 495 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | 2.9 | 2.9 | |  |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 40 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| |
|