| | | |
 |
Preço
  US | $ 30.594 | $ 29.436 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 73 cu in | 73 cu in | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 5000 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 129 ft.lb @ 1550 rpm | 129 ft.lb @ 1550 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 120 mph | 121 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.2s | 10.3s | |
 |
Consumo de combustível | 34,09 / 51,13 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,09 / 51,13 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 125 g/km | 125 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Fastback | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 120 mph | 121 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.2s | 10.3s | |  |
Consumo de combustível | 34,09 / 51,13 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,09 / 51,13 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 125 g/km | 125 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 73 cu in | 73 cu in | |  |
Potência máxima | 105 cv @ 5000 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | |  |
Binário máximo | 129 ft.lb @ 1550 rpm | 129 ft.lb @ 1550 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 102 in | |  |
Comprimento | 169 in | 176 in | |  |
Largura | 67 in | 67 in | |  |
Altura | 57 in | 58 in | |  |
Tara | 2579 lb | 2590 lb | |  |
Depósito | 15 US Gal | 145 US Gal | |  |
Mala | 550 l | 55 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Diâmetro de viragem | 33 ft | 33 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 215/45 R16 traseira: 215/45 R16
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| |
|