| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | | 49.012 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 (60º vee) | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 220 cu in | 121 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 283 cv @ 6400 rpm | 280 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 260 ft.lb @ 4400 rpm | 258 ft.lb @ 2500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 155 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 5.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 17,04 / 25,02 US MPG (urbano/extra-urbano) | 21,19 / 37,94 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 187 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Monovolume | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5/7 | 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 155 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 5.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 138.05 cv/ton | 196.35 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 17,04 / 25,02 US MPG (urbano/extra-urbano) | 21,19 / 37,94 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 187 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 (60º vee) | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 220 cu in | 121 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 10.2:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 283 cv @ 6400 rpm | 280 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 260 ft.lb @ 4400 rpm | 258 ft.lb @ 2500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
RPM máxima | 6800 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 121 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 203 in | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 79 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 69 in | 55 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 66 in
traseira: 65 in | frente: 61 in
traseira: 61 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 6 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4519 lb | 3144 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 32.3 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.316 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 312 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.90 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/65 R17 traseira: 225/65 R17
| | |
|