|
Motor | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 (60º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 366 cu in | 362 cu in | 387 cu in | 365 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 4 in
rácio 1.14 | | |
|
Taxa de compressão | 11.20:1 | 10.90:1 | 8.98:1 | | |
|
Potência máxima | 620 cv @ 7600 rpm | 517 cv @ 6500 rpm | 1061 cv @ 6950 rpm | 700 cv | |
|
Binário máximo | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 821 ft.lb @ 6200 rpm | 738 ft.lb | |
|
RPM máxima | 8400 | | 7200 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Rolamentos principais | 7 | | | | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Intercooler | não | | sim | | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Central | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Sequencial manual
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.76 | | 0.66 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | 2.4 | 3 | 3.5 | | |
|
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
|
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | |
|
Rodas | frente: 8 19 traseira: 11 20
| frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| frente: 9 19 traseira: 12.5 20
| | |
|
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 235/35 R19 traseira: 335/30 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| |