| | | |
|
Preço
PT | | 14.391 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Boxer 12 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 302 cu in | 73 cu in | |
|
Potência máxima | 431 cv @ 6750 rpm | 85 cv @ 4800 rpm | |
|
Binário máximo | 360 ft.lb @ 5500 rpm | 118 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 195 mph | 110 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | 11.7s | |
|
Consumo de combustível | 9,33 / 13,44 US MPG (urbano/combinado) | 35,64 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 121 g/km | |
|
Carroçaria | Coupé | Hatchback | | |
Lugares | 2 | 5 | | |
Portas | 2 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 195 mph | 110 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | 11.7s | | |
Aceleração ¼ de milha | 13.20s | | | |
Aceleração 1 km | 23.40s | | | |
Peso/Potência | 293 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | |
Consumo de combustível | 9,33 / 13,44 US MPG (urbano/combinado) | 35,64 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 121 g/km | | |
Autonomia | | | |
|
Motor | Boxer 12 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 302 cu in | 73 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | | | |
Taxa de compressão | 10.00:1 | | | |
Potência máxima | 431 cv @ 6750 rpm | 85 cv @ 4800 rpm | | |
Binário máximo | 360 ft.lb @ 5500 rpm | 118 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 7 | | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 100 in | 96 in | | |
Comprimento | 177 in | 157 in | | |
Largura | 76 in | 65 in | | |
Altura | 45 in | 59 in | | |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 65 in | | | |
Distância ao solo | 5 in | | | |
Tara | 3243 lb | 2460 lb | | |
Distribuição de peso | 41.00 | | | |
Área frontal | 1.88 | | | |
Cx | 0.62 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | | | |
Depósito | 29 US Gal | 12 US Gal | | |
Mala | | 315 l | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.82 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Voltas de volante | 3.2 | | | |
Diâmetro de viragem | 41 ft | 33 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 10.5 18
| | | |
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 295/35 R18
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| |
|
Unidades fabricadas | 2280 | | |
|